إيزوزو 6 طن المدينة الشاحنة النارية الرغوة الرئيسية 177kw المحرك
| الركاب في الكابينة | 3 + 3 | قاعدة العجلات | 4500 |
|---|---|---|---|
| خزان المياه | 5700 كجم | نوع خزان الرغوة | 300 كجم |
| مضخة حريق | 30 لتر / ثانية ؛ 1.0 ميجا باسكال | مراقب الحريق | 24 لتر / ثانية ؛ 1.0 ميجا باسكال |
| المكبس الهوائي | hsc50 | نسبة الرغوة | Foamlogix3.3 |
| الحجم | 8065 * 2500 * 3400 | وزن إجمالي وزن المركبة | 17000 كجم |
| المحرك | 177 كيلو واط | نوع القيادة | 4 * 2 |
| الطائرة | مزدوج | اللون | أحمر |
| إبراز | شاحنة إطفاء الرغوة الرئيسية في المدينة,شاحنة إطفاء إسوزو,ISUZU Foam Fire Truck |
||
شاحنة إطفاء إسوزو 6 طن المدينة الرئيسية
أنا,المواصفات الرئيسية للمنتج
| اسم المنتج | إيزوزو شاحنة إطفاء من نوع الرغوة | ||
| النموذج | WHG5160GXFAP60 | ||
| معايير الهيكل | نموذج الهيكل | QL1160AMFRY | |
| الأبعاد الإجمالية (ملم) | 8065*2500*3400 | ||
| الوزن الإجمالي (كيلوغرام) | 17000 | ||
| الركاب في سيارة الأجرة | 3+3 | ||
| قاعدة العجلات | 4500 | ||
| نموذج المحرك | 6HK1-TCNG40 | ||
| قوة المحرك ((kw) | 177 | ||
| كثافة المسحوق | 11.235 | ||
| معيار الانبعاثات | اليورو 4 | ||
| النزول (مليليتر) | 7790 | ||
| السرعة القصوى(كم/ساعة) | 100 | ||
| أداء النار | سعة الخزان | المياه ((kg) | 5700 |
| نوع الرغوة ((kg) | 300 | ||
| مضخة الحريق | النموذج | CB10/30 | |
| التدفق الاسمي ((L/S) | 30L/S1.0MPa | ||
| مراقبة الحرائق | النموذج | PL24 | |
| التدفق الاسمي ((L/S) | 24L/S1.0MPa | ||
| النطاق ((m) | (المياه)≥40؛(الرغوة)≥35 | ||
| ضاغط الهواء | النموذج | hsc50 | |
| نسبة الرغوة | النموذج | (فوملوجيكس 3)3 | |
![]()
الثاني,الخصائص الرئيسية
1"تحركات عالية"
2وظائف كاملة، قدرة كافية.
3مناسبة لجميع أنواع الطرق، التضاريس المعقدة، كما تطبق على الهجرة المناظر الطبيعية، الرش الطرق وهلم جرا.
4يمكن استخدامها كشاحنة إطفاء كبيرة للمناطق الحضرية
الثالث,أساسيةالوصف
هذه المركبة لديها خصائص قوة محددة كبيرة، قدرة شخصية كبيرة، أداء شامل قوي، التشغيل المركزي والبسيط وهلم جرا.انها مناسبة بشكل خاص لمحاربة النفط وغيرها من حرائق النفط، ويمكن أيضا توفير المياه وخليط الرغوة لمواقع الحرائق، و هو معدات ضرورية لصناعة النفط والكيمياء، محطة نقل النفط،مكافحة الحرائق المهنية في المطارات والمدن.
الرابع,المعارض الدولية للنار
![]()
V,قضايا الطلب
![]()

